詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,電子 |
---|
GM0002美國米頓羅機械隔膜計量泵
米頓羅(milton-roy)是世界上最大的計量泵制造商。我們擁有全面的計量泵產品線,并因此在行業(yè)中創(chuàng)立了關于產品性能、精確度和持久度的標準。
1936年,米頓羅公司集中了技術、工程和生產等資源致力于開發(fā)和生產能精確控制輸送諸如水、高粘度漿料、腐蝕性化學品、劇毒物質和其他難以輸送的介質等流體的設備。
今天,超過500,000臺的米頓羅泵正服務于世界各個角落,用于高精確度混合、配制和輸送液體。米頓羅多樣化的產品線包括標準系列、特殊設計泵、化工工藝技術產品、以及加藥系統(tǒng)及附件等。計量泵有單隔膜和雙隔膜設計,有多種液力端可以選擇。增強的驅動裝置,最小的維護要求。電子和氣動的傳動裝置保證精確的自動容量調節(jié)。遠程沖程調節(jié)也能通過可編程的控制器實現。沖程調節(jié)器保證在恒定速度下的任何設定點,流量的穩(wěn)態(tài)精度控制在±1%之內。
我們制造安全閥,背壓閥和流量校正柱,脈沖阻尼器,游動電流檢測儀,槽和化學加藥系統(tǒng)。米頓羅正在推行按市場要求的生產策略,以便更好地響應客戶,服務客戶。我們已經在整個mRoy生產線都執(zhí)行了這個計劃,Milroyal,maxRoy,G和Centrac生產線也正在推行這個計劃。因此,訂單履行時間已經大大縮短。90%的發(fā)貨在一周內完成。安裝的三維模型軟件顯著地壓縮了設計時間。我們從設計到澆鑄只需要四周,增強了我們對新產品的市場反應速度。
我們建立了一個專門的備件市場團隊為客戶提供更好的服務。米頓羅有大的泵安裝基地。為了給市場上數目龐大的米頓羅泵提供支持,1998年備件市場團隊設立了自己的生產車間。備件市場團隊已經被*為運行了25年的泵制造備件,并在一周內發(fā)貨。
此外,米頓羅通過遍布全球的辦事處提供客戶服務,包括應用技術咨詢,管理當地出口需求,以及產品操作指導。
GM0002美國米頓羅機械隔膜計量泵選型參數
米頓羅P系列電磁隔膜計量泵參數 | ||||||
規(guī)格型號 | 流量(L/H) | 壓力(Bar) | 過流材質 | 功率(W) | 價格(PVC/PVDF) | 價格(316SS) |
P026/P126 | 0.01-0.79 | 10.3 | PVC/PVDF | 22 | ||
P036/P136 | 0.02-1.60 | 7.6 | ||||
P046/P146/P746-Y | 0.02-2.20 | 17.3 | ||||
P056/P156/P756-Y | 0.04-3.8 | 7.6 | ||||
P066/P166/P766-Y | 0.08-7.6 | 3.5 | ||||
P086/P186/P786-Y | 0.12-12.1 | 1.5 | ||||
米頓羅A系列電磁隔膜計量泵參數 | ||||||
規(guī)格型號 | 流量(L/H) | 壓力(Bar) | 過流材質 | 功率(W) | 價格(PVC/PVDF) | 價格(316SS) |
A176/A776/A976-Y | 0-1.6 | 9.7 | PVC/PVDF | 22 | ||
A146/A746/A946-Y | 0-2.2 | 17.3 | ||||
A186/A786-Y | 0-2.8 | 5.5 | ||||
A156/A756/A956-Y | 0-3.8 | 7.6 | ||||
A166/A766/A966-Y | 0-7.6 | 3.5 | ||||
米頓羅B/C系列電磁隔膜計量泵參數 | ||||||
規(guī)格型號 | 流量(L/H) | 壓力(Bar) | 過流材質 | 功率(W) | 價格(PVC/PVDF) | 價格(316SS) |
B116/B716/B916-Y | 0-6.10 | 10.3 | PVC/PVDF | 29 | ||
B126/B726/B926-Y | 0-9.50 | 6.9 | ||||
B136/B736/B936-Y | 0-17.0 | 3.5 | ||||
B146/B746/B946-Y | 0-26.5 | 2.07 | ||||
C106/C706/C906-Y | 0-4.9 | 20.7 | 44/87 | |||
C116/C716/C916-Y | 0-9.5 | 10.3 | ||||
C126/C726/C926-Y | 0-15.1 | 6.9 | ||||
C136/C736/C936-Y | 0-30.3 | 4.1 | ||||
C146/C746/C946-Y | 0-75.7 | 1.7 | ||||
C766-Y | 0-15.1 | 12.1 | ||||
C776-Y | 0-38.0 | 5.5 | ||||
C786-Y | 0-95.0 | 2.07 | ||||
米頓羅H系列電磁隔膜計量泵參數(高壓泵型) | ||||||
規(guī)格型號 | 流量(L/H) | 壓力(Bar) | 過流材質 | 功率(W) | 價格(PVC/PVDF) | 價格(316SS) |
H916-987 | 0-0.50 | 21 | 316SS | 22 | ||
H926-987 | 0-0.38 | 42 | ||||
H936-987 | 0-0.25 | 70 | ||||
米頓羅E系列電磁隔膜計量泵參數(防爆泵型) | ||||||
規(guī)格型號 | 流量(L/H) | 壓力(Bar) | 過流材質 | 功率(W) | 價格(PVC/PVDF) | 價格(316SS) |
E702-Y | 0-4.9 | 20.7 | 44 | |||
E712-Y | 0-9.5 | 10.3 | ||||
E722-Y | 0-15.1 | 6.9 | ||||
E732-Y | 0-30.3 | 4.1 | ||||
E742-Y | 0-76.0 | 1.7 | ||||
米頓羅G系列機械隔膜計量泵參數 | ||||||
規(guī)格型號 | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 過流材質 | 功率(KW) | 價格(PVC/PVDF) | 價格(316SS) |
GM0002 | 2.25 | 1.2 | 0.25 | |||
GM0005 | 4.5 | PVC/PVDF | ||||
GM0010 | 9 | |||||
GM0025 | 25 | |||||
GM0050 | 50 | 1.0 | ||||
GM0090 | 85 | 0.7 | ||||
GM0120 | 120 | |||||
GM0170 | 170 | |||||
GM0240 | 240 | |||||
GM0330 | 315 | 0.5 | 0.25/0.37 | |||
GM0400 | 400 | |||||
GM0500 | 500 | |||||
GB0080 | 82 | 1.0 | 0.55/0.75 | |||
GB0180 | 167 | |||||
GB0250 | 237 | |||||
GB0350 | 334 | |||||
GB0450 | 416 | |||||
GB0500 | 464 | 0.7 | ||||
GB0600 | 583 | |||||
GB0700 | 656 | 0.35 | ||||
GB1000 | 746 | |||||
GB1200 | 1200 | 0.75 | ||||
GB1500 | 1500 | 0.3 | ||||
GB1800 | 1800 | |||||
米頓羅G系列附頁(泵頭參數) | ||||||
GM0005-GM0050 | ||||||
泵頭材質 | 閥球 | 隔膜 | 閥體 | 閥座 | 進出口連接 | 密封圈 |
PVC | 陶瓷 | PTFE | PGC | PP | PVDF/PVC | 氟橡膠 |
PVDF | 陶瓷 | PVDF | PTFE | PVDF/PVC | 氟橡膠 | |
316LSS | 316LSS | 316LSS | 316LSS | 316LSS | 氟橡膠 | |
GM0090-GM0500 | ||||||
泵頭材質 | 閥球 | 隔膜 | 閥體 | 閥座 | 進出口連接 | 密封圈 |
PVC | 玻璃 | PTFE | PVDF | PE | PVDF/PVC | 氟橡膠 |
PVDF | 陶瓷 | PVDF | PTFE | PVDF/PVC | 氟橡膠 | |
316LSS | 316LSS | 316LSS | 316LSS | 316LSS | 氟橡膠 | |
GM0080-GM1200 | ||||||
泵頭材質 | 閥球 | 隔膜 | 閥體 | 閥座 | 進出口連接 | 密封圈 |
PVC | 玻璃 | PTFE | PVC | PE | PVC | 氟橡膠 |
PVDF | 陶瓷 | PVDF | PVDF | PVDF | 氟橡膠 | |
316 SS | 316SS | 316SS | 316SS | 316SS | 氟橡膠/PTFE | |
產品咨詢